E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksliga Schwarzwald Frauen (Saison 2013/2014)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
05.10.1314:0091TV Neustadt 1(H)TV St. Georgen3:1 (25:13,22:25,25:20,25:22)
05.10.1314:0092TV Neustadt 1(H)TV Neustadt 23:0 (25:20,25:8,25:22)
05.10.1314:0093TV St. GeorgenTV Neustadt 23:0 (25:20,25:16,25:19)
06.10.1311:0094TG Tuttlingen 2(H)TV Villingen 30:3 (18:25,9:25,18:25)
06.10.1311:0095TG Tuttlingen 2(H)TV Villingen 41:3 (16:25,25:14,18:25,21:25)
06.10.1311:0096TV Villingen 3TV Villingen 43:1 (25:22,20:25,25:12,25:20)
06.10.1311:0097TV Furtwangen(H)TV Donaueschingen0:3 (7:25,11:25,14:25)
06.10.1311:0098TV Furtwangen(H)TUS Hüfingen 22:3 (21:25,25:20,25:16,14:25,8:15)
06.10.1311:0099TV DonaueschingenTUS Hüfingen 23:0 (25:13,25:7,25:8)
26.10.1315:00107TV St. Georgen(H)TV Villingen 43:1 (25:16,26:24,23:25,25:15)
26.10.1315:00108TV FurtwangenTV Villingen 41:3 (19:25,25:23,26:28,20:25)
26.10.13106TV St. Georgen(H)TV Furtwangen3:1 (23:25,25:17,25:22,25:13)
27.10.1311:00103TV Donaueschingen(H)TV Villingen 33:0 (25:18,25:17,25:16)
27.10.1311:00104TV Donaueschingen(H)TV Neustadt 23:0 (25:21,25:8,25:11)
27.10.1311:00105TV Villingen 3TV Neustadt 23:0 (25:19,25:14,25:9)
27.10.1312:00100TUS Hüfingen 2(H)TG Tuttlingen 23:1 (25:17,20:25,25:8,25:16)
27.10.1312:00101TUS Hüfingen 2(H)TV Neustadt 11:3 (18:25,25:21,15:25,15:25)
27.10.1312:00102TG Tuttlingen 2TV Neustadt 10:3 (11:25,18:25,0:25)
09.11.1315:00109TV Villingen 4(H)TV Donaueschingen1:3 (25:22,23:25,13:25,20:25)
09.11.1315:00110TV Villingen 4(H)TV Neustadt 10:3 (22:25,15:25,18:25)
09.11.1315:00111TV DonaueschingenTV Neustadt 13:0 (25:15,25:13,25:18)
09.11.1315:00115TV Villingen 3(H)TUS Hüfingen 22:3 (18:25,25:22,18:25,25:14,14:16)
09.11.1315:00116TV Villingen 3(H)TV St. Georgen2:3 (21:25,27:25,25:20,21:25,15:17)
09.11.1315:00117TUS Hüfingen 2TV St. Georgen0:3 (17:25,21:25,19:25)
10.11.1311:00112TG Tuttlingen 2(H)TV Neustadt 23:0 (25:19,25:21,25:20)
10.11.1311:00113TG Tuttlingen 2(H)TV Furtwangen3:1 (25:20,15:25,25:20,25:21)
10.11.1311:00114TV Neustadt 2TV Furtwangen0:3 (10:25,16:25,12:25)
07.12.1314:30121TV Donaueschingen(H)TG Tuttlingen 23:0 (25:11,25:11,25:16)
07.12.1314:30122TV Donaueschingen(H)TV St. Georgen3:0 (25:22,25:13,25:16)
07.12.1314:30123TG Tuttlingen 2TV St. Georgen3:2 (23:25,17:25,25:15,25:23,15:8)
07.12.1315:00124TV Neustadt 2(H)TV Villingen 40:3 (14:25,14:25,9:25)
07.12.1315:00125TV Neustadt 2(H)TUS Hüfingen 20:3 (17:25,6:25,6:25)
07.12.1315:00126TV Villingen 4TUS Hüfingen 20:3 (17:25,18:25,17:25)
08.12.1311:00118TV Neustadt 1(H)TV Furtwangen3:0 (25:23,25:21,25:17)
08.12.1311:00119TV Neustadt 1(H)TV Villingen 33:0 (25:12,25:10,25:13)
08.12.1311:00120TV FurtwangenTV Villingen 33:1 (25:23,21:25,25:16,25:19)
18.01.1414:30133TUS Hüfingen 2(H)TV Neustadt 23:0 (25:14,25:23,25:16)
18.01.1414:30134TUS Hüfingen 2(H)TV Donaueschingen1:3 (17:25,25:15,13:25,23:25)
18.01.1414:30135TV Neustadt 2TV Donaueschingen0:3 (12:25,13:25,9:25)
18.01.1415:00127TV Villingen 4(H)TV St. Georgen3:0 (25:0,25:0,25:0)
18.01.1415:00128TV Villingen 4(H)TV Villingen 32:3 (25:18,15:25,25:14,17:25,9:15)
18.01.1415:00129TV St. GeorgenTV Villingen 30:3 (0:25,0:25,0:25)
18.01.1415:00130TV Furtwangen(H)TV Neustadt 10:3 (21:25,13:25,25:27)
18.01.1415:00131TV Furtwangen(H)TG Tuttlingen 23:2 (25:21,9:25,25:22,22:25,15:13)
18.01.1415:00132TV Neustadt 1TG Tuttlingen 23:1 (25:11,20:25,25:15,30:28)
08.02.1414:30139TV Donaueschingen(H)TV Villingen 43:2 (24:26,25:18,25:23,22:25,16:14)
08.02.1414:30140TV Donaueschingen(H)TV Furtwangen3:2 (25:11,18:25,26:28,25:14,17:15)
08.02.1414:30141TV Villingen 4TV Furtwangen3:1 (25:23,14:25,25:21,26:24)
08.02.1415:00136TG Tuttlingen 2(H)TV St. Georgen3:0 (25:12,25:8,25:18)
08.02.1415:00137TG Tuttlingen 2(H)TUS Hüfingen 22:3 (19:25,25:15,25:14,20:25,10:15)
08.02.1415:00138TV St. GeorgenTUS Hüfingen 20:3 (22:25,15:25,10:25)
08.02.1415:00142TV Neustadt 2(H)TV Neustadt 10:3 (10:25,10:25,12:25)
08.02.1415:00143TV Neustadt 2(H)TV Villingen 30:3 (10:25,18:25,17:25)
08.02.1415:00144TV Neustadt 1TV Villingen 33:1 (25:21,25:12,23:25,25:21)
08.03.1414:30148TUS Hüfingen 2(H)TV Villingen 33:0 (25:22,25:11,25:20)
08.03.1414:30149TUS Hüfingen 2(H)TV Furtwangen2:3 (22:25,25:21,25:21,29:31,9:15)
08.03.1414:30150TV Villingen 3TV Furtwangen1:3 (27:29,25:19,15:25,24:26)
08.03.1415:00145TV Villingen 4(H)TG Tuttlingen 23:0 (25:12,25:8,26:24)
08.03.1415:00146TV Villingen 4(H)TV Neustadt 23:0 (25:11,25:15,25:7)
08.03.1415:00147TG Tuttlingen 2TV Neustadt 21:3 (18:25,25:12,20:25,21:25)
08.03.1415:00151TV St. Georgen(H)TV Neustadt 11:3 (27:25,20:25,20:25,24:26)
08.03.1415:00152TV St. Georgen(H)TV Donaueschingen0:3 (14:25,8:25,13:25)
08.03.1415:00153TV Neustadt 1TV Donaueschingen1:3 (20:25,10:25,25:18,19:25)
22.03.1415:00154TV Neustadt 1(H)TUS Hüfingen 23:1 (24:26,27:25,25:15,25:16)
22.03.1415:00155TV Neustadt 1(H)TV Villingen 41:3 (20:25,25:20,11:25,19:25)
22.03.1415:00156TUS Hüfingen 2TV Villingen 41:3 (16:25,21:25,25:22,16:25)
22.03.1415:00160TV Villingen 3(H)TV Donaueschingen0:3 (15:25,13:25,9:25)
22.03.1415:00161TV Villingen 3(H)TG Tuttlingen 21:3 (20:25,22:25,25:18,10:25)
22.03.1415:00162TV DonaueschingenTG Tuttlingen 23:0 (25:8,25:19,25:8)
23.03.1411:00157TV Furtwangen(H)TV Neustadt 23:0 (25:12,25:5,25:17)
23.03.1411:00158TV Furtwangen(H)TV St. Georgen1:3 (13:25,25:22,17:25,17:25)
23.03.1411:00159TV Neustadt 2TV St. Georgen0:3 (20:25,16:25,20:25)
📅 alle Spiele



&

&