E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Landesliga Nord Männer (Saison 2018/2019)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
08.09.1811:004Sportfreunde Brandenburg 94SV Medizin Wittstock0:3 (14:25,15:25,20:25)
08.09.1811:005BSV Rot-Weiß Schönow(H)SV Medizin Wittstock1:3 (19:25,27:25,21:25,23:25)
08.09.1811:006BSV Rot-Weiß Schönow(H)Sportfreunde Brandenburg 943:2 (20:25,18:25,25:22,25:23,15:9)
15.09.1811:001SC Potsdam IIIUSV Potsdam III2:3 (25:23,22:25,23:25,25:17,9:15)
15.09.1811:002Potsdamer VC 91(H)USV Potsdam III0:3 (22:25,24:26,20:25)
15.09.1811:003Potsdamer VC 91(H)SC Potsdam III2:3 (23:25,20:25,25:20,25:21,7:15)
22.09.1811:007Potsdamer VC 91Sportfreunde Brandenburg 943:1 (25:16,21:25,25:17,25:18)
22.09.1811:008SC Potsdam II(H)Sportfreunde Brandenburg 942:3 (25:16,25:19,23:25,18:25,10:15)
22.09.1811:009SC Potsdam II(H)Potsdamer VC 911:3 (25:23,22:25,20:25,17:25)
23.09.1810:0010BSV Rot-Weiß SchönowSC Potsdam III1:3 (22:25,19:25,26:24,16:25)
23.09.1810:0011VC Blau-Weiß Brandenburg II(H)SC Potsdam III1:3 (20:25,20:25,26:24,24:26)
23.09.1810:0012VC Blau-Weiß Brandenburg II(H)BSV Rot-Weiß Schönow1:3 (26:24,18:25,9:25,22:25)
06.10.1811:0013SC Potsdam IIBSV Rot-Weiß Schönow0:3 (16:25,21:25,15:25)
06.10.1811:0014USV Potsdam III(H)BSV Rot-Weiß Schönow1:3 (14:25,24:26,25:18,14:25)
06.10.1811:0015USV Potsdam III(H)SC Potsdam II3:1 (22:25,25:16,25:23,32:30)
06.10.1811:0016VC Blau-Weiß Brandenburg IIPotsdamer VC 911:3 (21:25,13:25,25:21,18:25)
06.10.1811:0017SV Medizin Wittstock(H)Potsdamer VC 913:0 (25:19,25:17,25:18)
06.10.1811:0018SV Medizin Wittstock(H)VC Blau-Weiß Brandenburg II3:0 (25:9,31:29,25:12)
13.10.1811:0022BSV Rot-Weiß SchönowSV Medizin Wittstock3:1 (22:25,25:16,25:17,25:23)
13.10.1811:0023Potsdamer VC 91(H)SV Medizin Wittstock2:3 (23:25,25:16,25:23,20:25,16:18)
13.10.1811:0024Potsdamer VC 91(H)BSV Rot-Weiß Schönow1:3 (22:25,26:28,25:14,15:25)
10.11.1811:0025USV Potsdam III(H)SV Medizin Wittstock1:3 (21:25,25:15,15:25,22:25)
10.11.1811:0026VC Blau-Weiß Brandenburg IISC Potsdam II1:3 (28:26,18:25,24:26,18:25)
24.11.1811:0027SC Potsdam IIIBSV Rot-Weiß Schönow2:3 (23:25,29:27,25:22,23:25,13:15)
24.11.1811:0028SC Potsdam II(H)BSV Rot-Weiß Schönow3:1 (27:29,25:20,26:24,25:14)
24.11.1811:0029SC Potsdam II(H)SC Potsdam III0:3 (22:25,23:25,16:25)
08.12.1810:0036SC Potsdam IIUSV Potsdam III3:1 (17:25,25:16,25:18,25:22)
08.12.1810:0037VC Blau-Weiß Brandenburg II(H)USV Potsdam III0:3 (15:25,18:25,25:27)
08.12.1810:0038VC Blau-Weiß Brandenburg II(H)SC Potsdam II3:0 (25:22,25:22,25:22)
08.12.1811:0033Sportfreunde Brandenburg 94SV Medizin Wittstock0:3 (18:25,20:25,12:25)
08.12.1811:0034SC Potsdam III(H)SV Medizin Wittstock0:3 (19:25,14:25,21:25)
08.12.1811:0035SC Potsdam III(H)Sportfreunde Brandenburg 943:0 (25:17,25:21,25:21)
15.12.1811:0039SV Medizin WittstockVC Blau-Weiß Brandenburg II3:0 (25:17,25:23,25:18)
15.12.1811:0040USV Potsdam III(H)VC Blau-Weiß Brandenburg II3:0 (25:19,25:20,25:19)
15.12.1811:0041USV Potsdam III(H)SV Medizin Wittstock1:3 (25:13,23:25,19:25,23:25)
15.12.1811:0042Potsdamer VC 91SC Potsdam II3:0 (25:0,25:0,25:0)
15.12.1811:0043BSV Rot-Weiß Schönow(H)SC Potsdam II3:0 (25:0,25:0,25:0)
15.12.1811:0044BSV Rot-Weiß Schönow(H)Potsdamer VC 913:0 (25:16,25:21,25:18)
05.01.1911:0019SC Potsdam IIIUSV Potsdam III3:1 (16:25,25:22,25:19,28:26)
05.01.1911:0020Sportfreunde Brandenburg 94(H)USV Potsdam III2:3 (25:21,22:25,23:25,25:17,10:15)
05.01.1911:0021Sportfreunde Brandenburg 94(H)SC Potsdam III2:3 (23:25,25:20,20:25,26:24,11:15)
12.01.1911:0045SC Potsdam IISportfreunde Brandenburg 940:3 (22:25,15:25,21:25)
12.01.1911:0046SV Medizin Wittstock(H)Sportfreunde Brandenburg 942:3 (26:24,19:25,18:25,25:20,7:15)
12.01.1911:0047SV Medizin Wittstock(H)SC Potsdam II3:0 (25:19,25:15,29:27)
12.01.1911:0048USV Potsdam IIIVC Blau-Weiß Brandenburg II3:2 (25:15,19:25,21:25,25:21,15:11)
12.01.1911:0049SC Potsdam III(H)VC Blau-Weiß Brandenburg II3:0 (25:13,25:17,25:16)
12.01.1911:0050SC Potsdam III(H)USV Potsdam III3:1 (29:27,19:25,25:22,25:18)
26.01.1911:0051BSV Rot-Weiß SchönowSC Potsdam III1:3 (19:25,25:20,16:25,23:25)
26.01.1911:0052SV Medizin Wittstock(H)SC Potsdam III3:1 (25:20,18:25,27:25,25:20)
26.01.1911:0053SV Medizin Wittstock(H)BSV Rot-Weiß Schönow3:2 (23:25,25:23,30:28,20:25,15:11)
26.01.1911:0054Potsdamer VC 91Sportfreunde Brandenburg 942:3 (28:30,25:20,25:27,25:17,6:15)
26.01.1911:0055USV Potsdam III(H)Sportfreunde Brandenburg 943:2 (23:25,25:19,23:25,25:17,15:8)
26.01.1911:0056USV Potsdam III(H)Potsdamer VC 910:3 (24:26,20:25,12:25)
16.02.1911:0057SC Potsdam IIPotsdamer VC 913:1 (23:25,25:21,25:20,25:21)
16.02.1911:0058SC Potsdam III(H)Potsdamer VC 913:2 (18:25,19:25,25:20,26:24,15:11)
16.02.1911:0059SC Potsdam III(H)SC Potsdam II3:1 (25:18,25:21,22:25,25:16)
16.02.1911:0060BSV Rot-Weiß SchönowVC Blau-Weiß Brandenburg II3:0 (25:12,25:19,25:10)
16.02.1911:0061Sportfreunde Brandenburg 94(H)VC Blau-Weiß Brandenburg II3:0 (25:18,25:21,25:22)
16.02.1911:0062Sportfreunde Brandenburg 94(H)BSV Rot-Weiß Schönow1:3 (19:25,26:24,21:25,20:25)
23.02.1911:0063VC Blau-Weiß Brandenburg IISV Medizin Wittstock0:3 (13:25,21:25,25:27)
23.02.1911:0064SC Potsdam II(H)SV Medizin Wittstock1:3 (26:24,21:25,12:25,25:27)
23.02.1911:0065SC Potsdam II(H)VC Blau-Weiß Brandenburg II3:0 (25:21,25:23,25:14)
23.02.1911:0066USV Potsdam IIIPotsdamer VC 913:0 (29:27,25:20,25:20)
23.02.1911:0067BSV Rot-Weiß Schönow(H)Potsdamer VC 912:3 (22:25,25:18,25:20,24:26,13:15)
23.02.1911:0068BSV Rot-Weiß Schönow(H)USV Potsdam III3:2 (25:27,27:25,25:19,22:25,16:14)
02.03.1910:0073Sportfreunde Brandenburg 94SC Potsdam III0:3 (20:25,20:25,15:25)
02.03.1910:0074VC Blau-Weiß Brandenburg II(H)SC Potsdam III0:3 (11:25,19:25,22:25)
02.03.1910:0075VC Blau-Weiß Brandenburg II(H)Sportfreunde Brandenburg 943:0 (25:13,25:21,25:20)
09.03.1910:0071VC Blau-Weiß Brandenburg II(H)Potsdamer VC 911:3 (25:27,16:25,25:23,13:25)
09.03.1910:0072VC Blau-Weiß Brandenburg II(H)BSV Rot-Weiß Schönow2:3 (25:19,27:25,18:25,21:25,10:15)
09.03.1911:0069SC Potsdam II(H)SC Potsdam III2:3 (16:25,25:23,25:23,19:25,10:15)
09.03.1911:0070SC Potsdam II(H)Sportfreunde Brandenburg 940:3 (18:25,20:25,18:25)
23.03.1911:0076USV Potsdam IIISC Potsdam II3:0 (25:19,25:22,25:22)
23.03.1911:0077SV Medizin Wittstock(H)SC Potsdam II3:1 (25:8,23:25,28:26,27:25)
23.03.1911:0078SV Medizin Wittstock(H)USV Potsdam III3:2 (25:18,21:25,22:25,25:22,17:15)
30.03.1911:0030Sportfreunde Brandenburg 94VC Blau-Weiß Brandenburg II1:3 (18:25,26:28,25:22,19:25)
30.03.1911:0031Potsdamer VC 91(H)VC Blau-Weiß Brandenburg II3:0 (25:18,25:9,25:19)
30.03.1911:0032Potsdamer VC 91(H)Sportfreunde Brandenburg 943:0 (25:0,25:0,25:0)
06.04.1911:0079SV Medizin WittstockSC Potsdam III3:2 (25:21,18:25,20:25,25:20,16:14)
06.04.1911:0080Potsdamer VC 91(H)SC Potsdam III3:1 (25:22,23:25,25:23,25:17)
06.04.1911:0081Potsdamer VC 91(H)SV Medizin Wittstock3:0 (25:16,25:22,25:19)
06.04.1911:0082USV Potsdam IIIBSV Rot-Weiß Schönow0:3 (16:25,15:25,20:25)
06.04.1911:0083Sportfreunde Brandenburg 94(H)BSV Rot-Weiß Schönow0:3 (18:25,11:25,20:25)
06.04.1911:0084Sportfreunde Brandenburg 94(H)USV Potsdam III3:2 (25:22,16:25,22:25,27:25,15:10)
📅 alle Spiele



&

&