
Jugend \ Meisterschaft \ U12
K: Ost U12 1 männlich (Saison 2019/2020)
aktuelle Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K: Ost U12 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (1.Spieltag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (2.Spieltag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (3.Spieltag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
aktuelle Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K: Ost U12 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (1.Spieltag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (2.Spieltag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (3.Spieltag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
& |
& |