U12 Ost weiblich (Saison 2024/2025)
TV/DJK Hammelburg
Spielplan (Vorrunde Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (ÜK 2/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (P7-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (P07-09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (ÜK 2/3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (P7-12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (P07-09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
& |
& |