U14 männlich (Saison 2018/2019)
TV Mömlingen
Spielplan (Vorrunde Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Bezirksmeisterschaft Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Bezirksmeisterschaft Überkreuzrunde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Bezirksmeisterschaft Platz 3 - 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Bezirksmeisterschaft Gruppe B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Bezirksmeisterschaft Überkreuzrunde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Bezirksmeisterschaft Platz 3 - 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& |
& |