U20 Rankingturnier A2 weiblich (Saison 2024/2025)
TUS Oberding
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Platz 7/8) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Platz 7/8) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
& |
& |