U14 Bezirksliga männlich (Saison 2024/2025)
ASV Dachau
Spielplan (1. Spieltag Jeder gegen Jeden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (2. Spieltag Überkreuzspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (2. Spieltag Zwischenrunde 1 gegen ÜK S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (2. Spieltag Endrunden Platzierungen 4-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (3. Spieltag Jeder gegen Jeden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

