U20 Bezirksliga männlich (Saison 2023/2024)
TUS Fürstenfeldbruck
Spielplan (2. SPIELTAG Vorrunde) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (2. SPIELTAG Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (2. SPIELTAG Halbfinale unten) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (2. SPIELTAG Platz 7/8) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||
Spielplan (2. SPIELTAG Vorrunde) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (2. SPIELTAG Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (2. SPIELTAG Halbfinale unten) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (2. SPIELTAG Platz 7/8) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||
& |
& |