U12 Oberbayerische Meisterschaft weiblich (Saison 2023/2024)
SV Wettstetten
Spielplan (Samstag Gruppe F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuz 3. gegen 4.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Sonntag Gruppe N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsspiel Platz 21/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Samstag Gruppe F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuz 3. gegen 4.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Sonntag Gruppe N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsspiel Platz 21/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
& |
& |