
U16 Abschlussturnier A2 weiblich (Saison 2021/2022)
SV Esting
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale oben) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Platz 1/2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale oben) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Platz 1/2) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
& |
& |