Jugend \ Meisterschaft \ U16
U16 Qualifikation zur Meisterschaft weiblich (Saison 2023/2024)
Spielplan (Vorrunde A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzrunde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Endspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Überkreuzrunde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Endspiele) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
& |
& |