Erwachsene \ Pokal
Pokalrunde A Ndb Frauen (Saison 2014/2015)
Spielplan (Gruppenphase Gruppe I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppenphase Gruppe II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Endspiel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppenphase Gruppe I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppenphase Gruppe II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Endspiel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
& |
& |