E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Bezirksliga Süd Ost Frauen (Saison 2022/2023)

VfB 91 Suhl IV

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
17.09.2211:0011003VfB 91 Suhl IV(H)1. Sonneberger VC 04 III0:3 (0:25,0:25,0:25)
17.09.2211:0011004VfB 91 Suhl IV(H)SV 08 Steinach0:3 (0:25,0:25,0:25)
05.11.2213:0011025VfB 91 Suhl IVSV 03 Eisfeld 1(H)0:3 (10:25,6:25,14:25)
05.11.2213:0011026VfB 91 Suhl IVVC HiLa 08 II0:3 (10:25,4:25,13:25)
17.12.2211:0011028VfB 91 Suhl IVSV 1860 Oberweißbach II(H)1:3 (25:22,16:25,23:25,22:25)
17.12.2211:0011029VfB 91 Suhl IVSV 03 Eisfeld 20:3 (14:25,14:25,3:25)
07.01.2311:0011057VfB 91 Suhl IV1. Sonneberger VC 04 IV(H)0:3 (7:25,17:25,21:25)
07.01.2311:0011059VfB 91 Suhl IVVC HiLa 08 II0:3 (16:25,20:25,16:25)
14.01.2311:0011039VfB 91 Suhl IV1. Sonneberger VC 04 III(H)0:3 (7:25,13:25,15:25)
14.01.2311:0011041VfB 91 Suhl IV1. Sonneberger VC 04 IV0:3 (15:25,15:25,21:25)
21.01.2311:0011045VfB 91 Suhl IV(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I0:3 (10:25,10:25,11:25)
21.01.2311:0011046VfB 91 Suhl IV(H)SV 1860 Oberweißbach II1:3 (25:19,17:25,19:25,7:25)
04.03.2311:0011067VfB 91 Suhl IVSV 08 Steinach(H)0:3 (12:25,13:25,15:25)
04.03.2311:0011068VfB 91 Suhl IVTSV 1860 Römhild 10:3 (3:25,12:25,16:25)
11.03.2312:0011072VfB 91 Suhl IV(H)SV 03 Eisfeld 20:3 (14:25,10:25,21:25)
11.03.2312:0011073VfB 91 Suhl IV(H)SV 03 Eisfeld 10:3 (11:25,21:25,12:25)
25.03.2311:0011081VfB 91 Suhl IVTSV 1860 Römhild 1(H)0:3 (13:25,8:25,8:25)
25.03.2311:0011083VfB 91 Suhl IVSV Stahl 90 Schmiedefeld I3:2 (19:25,19:25,25:22,25:15,15:13)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&