Meisterschaft

Bezirksklasse Nord Männer (Saison 2022/2023)

Stand: 19.03.23 16:55
Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
08.10.2214:004SG BEG United 4(H)TV Kappelrodeck 31:3 (19:25,25:21,14:25,22:25)
08.10.2214:005SG BEG United 4(H)VC Offenburg 20:3 (19:25,13:25,11:25)
08.10.2214:006TV Kappelrodeck 3VC Offenburg 23:1 (17:25,25:21,25:22,25:21)
09.10.2211:001TV Kippenheim 2(H)SG BEG United 33:0 (25:20,25:19,25:22)
09.10.2211:002TV Kippenheim 2(H)Sport vor Ort Rieselfeld 23:0 (27:25,26:24,25:16)
09.10.2211:003SG BEG United 3Sport vor Ort Rieselfeld 23:0 (27:25,26:24,25:19)
09.10.2212:007TV Lahr(H)VSG Endingen 23:0 (25:9,25:13,25:9)
09.10.2212:008TV Lahr(H)VSG Endingen I3:1 (18:25,25:14,25:10,25:12)
09.10.2212:009VSG Endingen 2VSG Endingen I0:3 (17:25,21:25,16:25)
15.10.2214:0010VSG Endingen I(H)SG BEG United 43:1 (28:26,25:13,23:25,26:24)
15.10.2214:0011VSG Endingen I(H)TV Kippenheim 23:0 (25:22,25:20,25:17)
15.10.2214:0012SG BEG United 4TV Kippenheim 23:0 (25:17,25:23,25:19)
15.10.2214:0013VSG Endingen 2(H)TV Kappelrodeck 30:3 (2:25,9:25,10:25)
15.10.2214:0014VSG Endingen 2(H)Sport vor Ort Rieselfeld 21:3 (15:25,21:25,25:17,12:25)
15.10.2214:0015TV Kappelrodeck 3Sport vor Ort Rieselfeld 23:0 (25:5,25:9,25:13)
15.10.2214:0016SG BEG United 3(H)TV Lahr0:3 (8:25,7:25,15:25)
15.10.2214:0017SG BEG United 3(H)VC Offenburg 21:3 (26:24,21:25,12:25,13:25)
15.10.2214:0018TV LahrVC Offenburg 23:1 (25:15,26:28,25:11,25:20)
13.11.2211:0019VC Offenburg 2(H)VSG Endingen 23:0 (25:6,25:9,25:10)
13.11.2211:0020VC Offenburg 2(H)TV Kippenheim 23:1 (25:17,18:25,25:11,25:16)
13.11.2211:0021VSG Endingen 2TV Kippenheim 20:3 (7:25,18:25,9:25)
27.11.2214:0022SG BEG United 4(H)Sport vor Ort Rieselfeld 23:1 (25:18,20:25,25:21,25:17)
27.11.2214:0023SG BEG United 4(H)TV Lahr1:3 (25:22,19:25,19:25,17:25)
27.11.2214:0024Sport vor Ort Rieselfeld 2TV Lahr0:3 (23:25,22:25,17:25)
10.12.2214:0031VSG Endingen 2(H)SG BEG United 40:3 (13:25,14:25,10:25)
10.12.2214:0032VSG Endingen 2(H)SG BEG United 30:3 (16:25,18:25,15:25)
10.12.2214:0033SG BEG United 4SG BEG United 33:0 (25:23,25:11,25:20)
11.12.2211:0028TV Kippenheim 2(H)TV Lahr0:3 (18:25,10:25,6:25)
11.12.2211:0029TV Kippenheim 2(H)TV Kappelrodeck 30:3 (8:25,17:25,7:25)
11.12.2211:0030TV LahrTV Kappelrodeck 33:0 (25:20,25:23,25:21)
11.12.2211:0034Sport vor Ort Rieselfeld 2(H)VC Offenburg 20:3 (12:25,13:25,13:25)
11.12.2211:0035Sport vor Ort Rieselfeld 2(H)VSG Endingen I1:3 (25:20,14:25,21:25,14:25)
11.12.2211:0036VC Offenburg 2VSG Endingen I3:0 (27:25,25:8,26:24)
22.01.2311:0037VC Offenburg 2(H)SG BEG United 33:0 (25:19,25:19,25:15)
22.01.2311:0038VC Offenburg 2(H)TV Kappelrodeck 33:2 (25:21,25:21,21:25,22:25,15:12)
22.01.2311:0039SG BEG United 3TV Kappelrodeck 30:3 (19:25,9:25,14:25)
22.01.2311:0040TV Lahr(H)TV Kippenheim 23:0 (25:9,25:21,25:13)
22.01.2311:0041TV Lahr(H)SG BEG United 43:0 (25:21,27:25,25:15)
22.01.2311:0042TV Kippenheim 2SG BEG United 41:3 (19:25,25:16,21:25,17:25)
22.01.2312:0043VSG Endingen I(H)Sport vor Ort Rieselfeld 23:2 (25:17,25:27,25:18,23:25,15:9)
22.01.2312:0044VSG Endingen I(H)VSG Endingen 23:0 (25:6,25:5,25:12)
22.01.2312:0045Sport vor Ort Rieselfeld 2VSG Endingen 23:0 (25:14,25:12,25:15)
29.01.2311:0025TV Kappelrodeck 3(H)VSG Endingen I3:0 (25:17,25:14,25:16)
29.01.2311:0026TV Kappelrodeck 3(H)SG BEG United 33:0 (25:16,25:10,25:8)
29.01.2311:0027VSG Endingen ISG BEG United 33:1 (25:15,18:25,25:20,25:10)
11.02.2313:0049VSG Endingen 2(H)VC Offenburg 20:3 (11:25,2:25,8:25)
11.02.2313:0050VSG Endingen 2(H)TV Lahr0:3 (22:25,12:25,13:25)
11.02.2313:0051VC Offenburg 2TV Lahr1:3 (21:25,22:25,25:20,22:25)
12.02.2311:0052Sport vor Ort Rieselfeld 2(H)TV Kippenheim 23:2 (17:25,23:25,25:17,26:24,15:7)
12.02.2311:0053Sport vor Ort Rieselfeld 2(H)TV Kappelrodeck 30:3 (9:25,8:25,14:25)
12.02.2311:0054TV Kippenheim 2TV Kappelrodeck 30:3 (9:25,8:25,9:25)
12.02.2312:0046SG BEG United 4(H)SG BEG United 33:1 (25:23,20:25,25:22,27:25)
12.02.2312:0047SG BEG United 4(H)VSG Endingen I1:3 (14:25,23:25,25:19,25:27)
12.02.2312:0048SG BEG United 3VSG Endingen I1:3 (28:26,17:25,22:25,23:25)
25.02.2314:0070TV Kappelrodeck 3(H)VSG Endingen 23:0 (25:5,25:8,25:5)
25.02.2314:0071TV Kappelrodeck 3(H)SG BEG United 43:0 (25:13,25:19,25:11)
25.02.2314:0072VSG Endingen 2SG BEG United 41:3 (25:17,7:25,16:25,13:25)
04.03.2313:0058VSG Endingen I(H)TV Kappelrodeck 30:3 (18:25,23:25,12:25)
04.03.2313:0059VSG Endingen I(H)TV Lahr1:3 (18:25,25:19,16:25,21:25)
04.03.2313:0060TV Kappelrodeck 3TV Lahr3:2 (21:25,23:25,25:21,25:19,15:12)
05.03.2310:0055VC Offenburg 2(H)SG BEG United 43:1 (24:26,25:11,25:9,25:11)
05.03.2310:0056VC Offenburg 2(H)Sport vor Ort Rieselfeld 23:0 (25:17,25:13,25:9)
05.03.2310:0057SG BEG United 4Sport vor Ort Rieselfeld 23:0 (25:15,25:17,25:14)
05.03.2312:0061SG BEG United 3(H)TV Kippenheim 23:0 (25:8,25:20,25:10)
05.03.2312:0062SG BEG United 3(H)VSG Endingen 23:0 (25:6,25:16,25:10)
05.03.2312:0063TV Kippenheim 2VSG Endingen 23:1 (25:16,23:25,25:17,25:9)
18.03.2314:0064TV Kippenheim 2(H)VSG Endingen I0:3 (22:25,11:25,11:25)
18.03.2314:0065TV Kippenheim 2(H)VC Offenburg 20:3 (7:25,19:25,8:25)
18.03.2314:0066VSG Endingen IVC Offenburg 20:3 (17:25,26:28,15:25)
19.03.2311:0067TV Lahr(H)Sport vor Ort Rieselfeld 23:0 (25:19,25:18,25:9)
19.03.2311:0068TV Lahr(H)SG BEG United 33:1 (27:25,25:15,22:25,25:22)
19.03.2311:0069Sport vor Ort Rieselfeld 2SG BEG United 30:3 (22:25,22:25,17:25)
📅 alle Spiele


&

&