E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Kreisliga Süd Frauen (Saison 2022/2023)

TV Staufen 2

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
09.10.2211:005TV Staufen 2VC Weil 4(H)3:0 (25:10,25:6,25:13)
09.10.2211:006TV Staufen 2VC Müllheim0:3 (24:26,22:25,24:26)
15.10.2214:0013TV Staufen 2VBG Efringen-Kirchen 2(H)3:0 (25:16,25:16,25:14)
15.10.2214:0015TV Staufen 2TV Bad Säckingen 33:1 (15:25,25:17,25:15,25:17)
29.10.2214:0022TV Staufen 2(H)VC Müllheim 21:3 (22:25,19:25,25:23,18:25)
29.10.2214:0023TV Staufen 2(H)TV Todtnau 21:3 (16:25,26:24,11:25,16:25)
13.11.2211:0034TV Staufen 2(H)VC Müllheim3:0 (25:17,25:19,25:22)
13.11.2211:0035TV Staufen 2(H)SG Breisach-Gündlingen 23:0 (25:20,25:19,25:17)
27.11.2211:0044TV Staufen 2VC Weil 2(H)0:3 (14:25,23:25,18:25)
27.11.2211:0045TV Staufen 2VBG Efringen-Kirchen 23:1 (25:23,25:12,21:25,25:15)
10.12.2214:0053TV Staufen 2SG Breisach-Gündlingen 2(H)3:0 (25:19,26:24,25:21)
10.12.2214:0054TV Staufen 2VC Weil 33:2 (20:25,25:17,23:25,25:21,15:12)
12.02.2311:0067TV Staufen 2(H)TV Bad Säckingen 33:0 (25:15,25:22,25:17)
12.02.2311:0068TV Staufen 2(H)VC Weil 43:0 (25:4,26:24,25:14)
05.03.2310:3076TV Staufen 2VC Müllheim 2(H)3:0 (25:14,25:13,31:29)
05.03.2310:3078TV Staufen 2VC Weil 33:1 (25:23,21:25,25:11,25:9)
18.03.2314:0089TV Staufen 2TV Todtnau 2(H)3:2 (21:25,25:8,25:13,17:25,15:13)
18.03.2314:0090TV Staufen 2VC Weil 23:2 (21:25,25:18,21:25,25:15,15:10)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&