E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Kreisliga Süd Frauen (Saison 2022/2023)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
08.10.2214:007VC Weil 2(H)TV Todtnau 23:0 (25:21,25:21,25:12)
08.10.2214:008VC Weil 2(H)TV Bad Säckingen 33:0 (25:13,25:13,25:13)
08.10.2214:009TV Todtnau 2TV Bad Säckingen 33:0 (25:12,25:10,25:7)
09.10.2210:301VC Müllheim 2(H)VC Weil 33:0 (25:18,26:24,25:19)
09.10.2210:302VC Müllheim 2(H)VBG Efringen-Kirchen 22:3 (20:25,24:26,25:16,25:20,10:15)
09.10.2210:303VC Weil 3VBG Efringen-Kirchen 22:3 (25:22,19:25,24:26,25:15,10:15)
09.10.2211:004VC Weil 4(H)VC Müllheim0:3 (7:25,10:25,10:25)
09.10.2211:005VC Weil 4(H)TV Staufen 20:3 (10:25,6:25,13:25)
09.10.2211:006VC MüllheimTV Staufen 23:0 (26:24,25:22,26:24)
15.10.2214:0013VBG Efringen-Kirchen 2(H)TV Staufen 20:3 (16:25,16:25,14:25)
15.10.2214:0014VBG Efringen-Kirchen 2(H)TV Bad Säckingen 33:1 (25:22,25:20,22:25,25:11)
15.10.2214:0015TV Staufen 2TV Bad Säckingen 33:1 (15:25,25:17,25:15,25:17)
16.10.2210:3010VC Müllheim(H)VC Müllheim 23:1 (14:25,25:15,25:8,25:9)
16.10.2210:3011VC Müllheim(H)VC Weil 20:3 (16:25,23:25,18:25)
16.10.2210:3012VC Müllheim 2VC Weil 20:3 (8:25,14:25,19:25)
22.10.2214:0016TV Todtnau 2(H)SG Breisach-Gündlingen 23:0 (25:9,25:22,25:13)
22.10.2214:0017TV Todtnau 2(H)VC Weil 33:0 (25:15,25:13,25:21)
22.10.2214:0018SG Breisach-Gündlingen 2VC Weil 32:3 (19:25,25:19,25:20,14:25,7:15)
29.10.2214:0019VC Weil 3(H)TV Bad Säckingen 33:1 (25:19,21:25,25:22,26:24)
29.10.2214:0020VC Weil 3(H)VC Müllheim1:3 (25:20,21:25,12:25,21:25)
29.10.2214:0021TV Bad Säckingen 3VC Müllheim1:3 (15:25,16:25,25:15,23:25)
29.10.2214:0022TV Staufen 2(H)VC Müllheim 21:3 (22:25,19:25,25:23,18:25)
29.10.2214:0023TV Staufen 2(H)TV Todtnau 21:3 (16:25,26:24,11:25,16:25)
29.10.2214:0024VC Müllheim 2TV Todtnau 20:3 (13:25,6:25,8:25)
29.10.2214:0025SG Breisach-Gündlingen 2(H)VC Weil 20:3 (16:25,12:25,19:25)
29.10.2214:0026SG Breisach-Gündlingen 2(H)VC Weil 43:0 (25:5,25:11,25:7)
29.10.2214:0027VC Weil 2VC Weil 43:0 (25:6,25:0,25:9)
12.11.2214:0028VBG Efringen-Kirchen 2(H)TV Todtnau 20:3 (12:25,5:25,13:25)
12.11.2214:0029VBG Efringen-Kirchen 2(H)VC Weil 43:0 (25:9,25:14,25:19)
12.11.2214:0030TV Todtnau 2VC Weil 43:0 (25:4,25:4,25:6)
13.11.2211:0031TV Bad Säckingen 3(H)VC Weil 32:3 (19:25,17:25,25:13,25:21,11:15)
13.11.2211:0032TV Bad Säckingen 3(H)VC Weil 20:3 (10:25,6:25,12:25)
13.11.2211:0033VC Weil 3VC Weil 20:3 (16:25,22:25,6:25)
13.11.2211:0034TV Staufen 2(H)VC Müllheim3:0 (25:17,25:19,25:22)
13.11.2211:0035TV Staufen 2(H)SG Breisach-Gündlingen 23:0 (25:20,25:19,25:17)
13.11.2211:0036VC MüllheimSG Breisach-Gündlingen 23:1 (25:8,24:26,25:12,25:8)
27.11.2210:3037VC Müllheim 2(H)TV Bad Säckingen 33:1 (24:26,25:22,25:21,25:18)
27.11.2210:3038VC Müllheim 2(H)SG Breisach-Gündlingen 22:3 (19:25,25:15,22:25,25:7,11:15)
27.11.2210:3039TV Bad Säckingen 3SG Breisach-Gündlingen 22:3 (25:22,25:22,22:25,23:25,13:15)
27.11.2210:3040VC Müllheim(H)VC Weil 43:0 (25:4,25:7,25:7)
27.11.2210:3041VC Müllheim(H)VC Weil 33:0 (25:13,25:17,25:8)
27.11.2210:3042VC Weil 4VC Weil 30:3 (12:25,15:25,19:25)
27.11.2211:0043VC Weil 2(H)VBG Efringen-Kirchen 23:0 (25:3,25:10,25:9)
27.11.2211:0044VC Weil 2(H)TV Staufen 23:0 (25:14,25:23,25:18)
27.11.2211:0045VBG Efringen-Kirchen 2TV Staufen 21:3 (23:25,12:25,25:21,15:25)
10.12.2214:0046VC Weil 4(H)VC Müllheim 20:3 (11:25,14:25,13:25)
10.12.2214:0047VC Weil 4(H)VBG Efringen-Kirchen 20:3 (17:25,15:25,22:25)
10.12.2214:0048VC Müllheim 2VBG Efringen-Kirchen 23:0 (25:11,25:21,25:23)
10.12.2214:0049VC Müllheim(H)TV Todtnau 20:3 (15:25,20:25,13:25)
10.12.2214:0050VC Müllheim(H)TV Bad Säckingen 33:0 (25:0,25:0,25:0)
10.12.2214:0051TV Todtnau 2TV Bad Säckingen 33:0 (25:0,25:0,25:0)
10.12.2214:0052SG Breisach-Gündlingen 2(H)VC Weil 32:3 (25:20,23:25,25:21,23:25,12:15)
10.12.2214:0053SG Breisach-Gündlingen 2(H)TV Staufen 20:3 (19:25,24:26,21:25)
10.12.2214:0054VC Weil 3TV Staufen 22:3 (25:20,17:25,25:23,21:25,12:15)
21.01.2314:0058VC Weil 3(H)VC Weil 43:0 (25:12,25:11,25:16)
21.01.2314:0059VC Weil 3(H)VC Weil 20:3 (15:25,14:25,14:25)
21.01.2314:0060VC Weil 4VC Weil 20:3 (2:25,4:25,8:25)
21.01.2314:0061TV Bad Säckingen 3(H)SG Breisach-Gündlingen 22:3 (25:19,29:27,14:25,18:25,8:15)
21.01.2314:0062TV Bad Säckingen 3(H)VBG Efringen-Kirchen 22:3 (25:22,23:25,14:25,25:22,11:15)
21.01.2314:0063SG Breisach-Gündlingen 2VBG Efringen-Kirchen 20:3 (21:25,21:25,21:25)
04.02.2314:0055TV Todtnau 2(H)VC Müllheim3:0 (25:13,25:15,25:10)
04.02.2314:0056TV Todtnau 2(H)VC Müllheim 23:0 (25:13,25:9,25:15)
04.02.2314:0057VC MüllheimVC Müllheim 23:1 (25:20,25:27,25:16,25:22)
11.02.2314:0070VC Weil 3(H)VBG Efringen-Kirchen 23:2 (25:6,25:22,23:25,19:25,15:6)
11.02.2314:0071VC Weil 3(H)TV Todtnau 20:3 (19:25,11:25,12:25)
11.02.2314:0072VBG Efringen-Kirchen 2TV Todtnau 20:3 (13:25,11:25,9:25)
12.02.2311:0064VC Weil 2(H)SG Breisach-Gündlingen 23:0 (25:12,25:7,25:15)
12.02.2311:0065VC Weil 2(H)VC Müllheim 23:0 (25:9,25:10,25:8)
12.02.2311:0066SG Breisach-Gündlingen 2VC Müllheim 21:3 (12:25,23:25,25:19,14:25)
12.02.2311:0067TV Staufen 2(H)TV Bad Säckingen 33:0 (25:15,25:22,25:17)
12.02.2311:0068TV Staufen 2(H)VC Weil 43:0 (25:4,26:24,25:14)
12.02.2311:0069TV Bad Säckingen 3VC Weil 43:1 (25:15,25:9,20:25,25:10)
04.03.2314:0073VC Weil 4(H)TV Todtnau 20:3 (11:25,8:25,7:25)
04.03.2314:0074VC Weil 4(H)SG Breisach-Gündlingen 20:3 (19:25,23:25,17:25)
04.03.2314:0075TV Todtnau 2SG Breisach-Gündlingen 23:1 (25:10,21:25,25:7,25:11)
04.03.2314:0079VBG Efringen-Kirchen 2(H)VC Weil 20:3 (3:25,11:25,19:25)
04.03.2314:0080VBG Efringen-Kirchen 2(H)VC Müllheim3:2 (25:19,19:25,26:24,21:25,17:15)
04.03.2314:0081VC Weil 2VC Müllheim3:0 (25:20,25:13,25:18)
05.03.2310:3076VC Müllheim 2(H)TV Staufen 20:3 (14:25,13:25,29:31)
05.03.2310:3077VC Müllheim 2(H)VC Weil 33:0 (25:14,25:8,25:19)
05.03.2310:3078TV Staufen 2VC Weil 33:1 (25:23,21:25,25:11,25:9)
18.03.2314:0082TV Bad Säckingen 3(H)VC Weil 43:1 (25:10,25:13,17:25,25:9)
18.03.2314:0083TV Bad Säckingen 3(H)VC Müllheim 23:2 (25:18,19:25,25:16,21:25,15:7)
18.03.2314:0084VC Weil 4VC Müllheim 20:3 (16:25,4:25,17:25)
18.03.2314:0088TV Todtnau 2(H)VC Weil 20:3 (20:25,8:25,15:25)
18.03.2314:0089TV Todtnau 2(H)TV Staufen 22:3 (25:21,8:25,13:25,25:17,13:15)
18.03.2314:0090VC Weil 2TV Staufen 22:3 (25:21,18:25,25:21,15:25,10:15)
19.03.2311:0085SG Breisach-Gündlingen 2(H)VBG Efringen-Kirchen 23:2 (22:25,25:22,20:25,25:21,15:12)
19.03.2311:0086SG Breisach-Gündlingen 2(H)VC Müllheim1:3 (25:23,8:25,18:25,10:25)
19.03.2311:0087VBG Efringen-Kirchen 2VC Müllheim0:3 (8:25,11:25,15:25)
📅 alle Spiele



&

&