E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksklasse Schwarzwald Frauen (Saison 2017/2018)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
14.10.1715:001TV Neustadt 2(H)TV Villingen 53:2 (25:19,16:25,14:25,25:19,15:6)
14.10.1715:002TV Neustadt 2(H)TV Donaueschingen 23:0 (26:24,25:20,25:23)
14.10.1715:003TV Villingen 5TV Donaueschingen 23:0 (25:9,25:19,25:17)
29.10.1711:004TB Bad Dürrheim 3(H)TV Donaueschingen 22:3 (25:7,23:25,25:18,22:25,8:15)
29.10.1711:005TB Bad Dürrheim 3(H)TV Furtwangen0:3 (7:25,10:25,13:25)
29.10.1711:006TV Donaueschingen 2TV Furtwangen0:3 (0:25,9:25,2:25)
04.11.1715:007TV Villingen 5(H)TV Furtwangen0:3 (5:25,9:25,16:25)
04.11.1715:008TV Villingen 5(H)TV Neustadt 23:1 (23:25,25:16,25:8,25:22)
04.11.1715:009TV FurtwangenTV Neustadt 23:0 (25:11,25:10,25:5)
19.11.1711:0010TV Donaueschingen 2(H)TV Neustadt 20:3 (17:25,13:25,12:25)
19.11.1711:0011TV Donaueschingen 2(H)TB Bad Dürrheim 33:2 (20:25,20:25,25:23,25:17,15:8)
19.11.1711:0012TV Neustadt 2TB Bad Dürrheim 33:0 (25:7,25:20,25:13)
10.12.1711:0013TV Furtwangen(H)TB Bad Dürrheim 33:0 (25:0,25:0,25:0)
10.12.1711:0014TV Furtwangen(H)TV Villingen 53:0 (25:11,25:18,25:17)
10.12.1711:0015TB Bad Dürrheim 3TV Villingen 50:3 (0:25,0:25,0:25)
13.01.1815:0016TV Neustadt 2(H)TB Bad Dürrheim 33:1 (25:23,17:25,25:14,25:11)
13.01.1815:0017TV Neustadt 2(H)TV Furtwangen0:3 (6:25,12:25,10:25)
13.01.1815:0018TB Bad Dürrheim 3TV Furtwangen0:3 (2:25,8:25,7:25)
27.01.1815:0022TV Donaueschingen 2(H)TV Furtwangen0:3 (4:25,6:25,6:25)
27.01.1815:0023TV Donaueschingen 2(H)TV Villingen 51:3 (14:25,25:21,19:25,19:25)
27.01.1815:0024TV FurtwangenTV Villingen 53:0 (25:7,25:7,25:8)
24.02.1815:0025TV Villingen 5(H)TV Donaueschingen 23:0 (25:19,25:10,29:27)
24.02.1815:0026TV Villingen 5(H)TB Bad Dürrheim 33:1 (25:17,25:20,23:25,25:13)
24.02.1815:0027TV Donaueschingen 2TB Bad Dürrheim 33:1 (25:21,25:22,16:25,25:18)
03.03.1815:0019TB Bad Dürrheim 3(H)TV Villingen 53:0 (25:0,25:0,25:0)
03.03.1815:0020TB Bad Dürrheim 3(H)TV Neustadt 20:3 (20:25,17:25,19:25)
03.03.1815:0021TV Villingen 5TV Neustadt 20:3 (0:25,0:25,0:25)
11.03.1811:0028TV Furtwangen(H)TV Neustadt 23:0 (25:9,25:14,25:18)
11.03.1811:0029TV Furtwangen(H)TV Donaueschingen 23:0 (25:9,25:6,25:8)
11.03.1811:0030TV Neustadt 2TV Donaueschingen 23:1 (25:23,25:20,21:25,25:21)
📅 alle Spiele



&

&