E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Kreisliga Frauen (Saison 2018/2019)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
20.10.181SG ATSV/Fechingen 2(H)TV Losheim 23:1 (12:25,25:16,25:18,26:24)
20.10.182SG ATSV/Fechingen 2(H)TV Rehlingen 23:0 (25:6,25:6,25:11)
20.10.183TV Saarwellingen 2(H)VC Warndt 20:3 (20:25,22:25,13:25)
20.10.184TV Saarwellingen 2(H)SC Hasborn 22:3 (22:25,27:25,22:25,25:14,11:15)
20.10.185SVK Blieskastel-Zweibrücken(H)VC Besch3:0 (25:12,25:13,25:15)
20.10.186SVK Blieskastel-Zweibrücken(H)TV Holz 02 e.V. 43:0 (25:19,25:17,25:18)
27.10.187VC Warndt 2(H)TV Holz 02 e.V. 43:0 (25:14,25:5,25:7)
27.10.188VC Warndt 2(H)SG ATSV/Fechingen 23:1 (17:25,25:20,25:22,25:14)
27.10.189VC Besch(H)TV Rehlingen 20:3 (24:26,21:25,13:25)
27.10.1810VC Besch(H)TV Saarwellingen 20:3 (13:25,24:26,21:25)
27.10.1811TV Losheim 2(H)SC Hasborn 23:1 (25:11,26:24,16:25,25:19)
27.10.1812TV Losheim 2(H)SVK Blieskastel-Zweibrücken3:0 (28:26,25:14,25:22)
10.11.1813TV Rehlingen 2(H)VC Warndt 20:3 (16:25,21:25,21:25)
10.11.1814TV Rehlingen 2(H)SVK Blieskastel-Zweibrücken1:3 (25:10,24:26,23:25,28:30)
10.11.1815TV Holz 02 e.V. 4(H)TV Losheim 20:3 (7:25,20:25,10:25)
10.11.1816TV Holz 02 e.V. 4(H)TV Saarwellingen 20:3 (12:25,18:25,21:25)
10.11.1817SC Hasborn 2(H)VC Besch3:0 (25:20,25:14,25:18)
10.11.1818SC Hasborn 2(H)SG ATSV/Fechingen 20:3 (24:26,15:25,19:25)
24.11.1819SVK Blieskastel-Zweibrücken(H)TV Saarwellingen 20:3 (7:25,20:25,23:25)
24.11.1820SVK Blieskastel-Zweibrücken(H)VC Warndt 20:3 (21:25,10:25,18:25)
24.11.1821TV Holz 02 e.V. 4(H)SG ATSV/Fechingen 20:3 (13:25,14:25,5:25)
24.11.1822TV Holz 02 e.V. 4(H)SC Hasborn 20:3 (19:25,16:25,13:25)
24.11.1823TV Losheim 2(H)TV Rehlingen 21:3 (25:23,18:25,18:25,15:25)
24.11.1824TV Losheim 2(H)VC Besch3:0 (25:11,25:22,25:13)
01.12.1853TV Losheim 2(H)TV Holz 02 e.V. 43:0 (25:3,25:6,25:9)
01.12.1854TV Losheim 2(H)TV Saarwellingen 23:0 (25:15,25:10,25:14)
08.12.1825TV Rehlingen 2(H)TV Saarwellingen 23:1 (25:11,25:13,19:25,25:22)
08.12.1826TV Rehlingen 2(H)TV Holz 02 e.V. 43:0 (25:13,25:15,25:13)
08.12.1827VC Warndt 2(H)SC Hasborn 23:0 (25:22,25:14,25:6)
08.12.1828VC Warndt 2(H)TV Losheim 23:0 (25:14,25:14,25:17)
08.12.1829SG ATSV/Fechingen 2(H)SVK Blieskastel-Zweibrücken3:0 (25:23,25:18,25:18)
08.12.1830SG ATSV/Fechingen 2(H)VC Besch3:0 (25:13,25:11,25:18)
12.01.1931TV Saarwellingen 2(H)SG ATSV/Fechingen 21:3 (13:25,25:15,12:25,19:25)
12.01.1932TV Saarwellingen 2(H)TV Losheim 20:3 (22:25,25:27,12:25)
12.01.1933VC Besch(H)TV Holz 02 e.V. 43:0 (25:19,25:19,25:17)
12.01.1934VC Besch(H)VC Warndt 23:0 (25:0,25:0,25:0)
12.01.1935SC Hasborn 2(H)SVK Blieskastel-Zweibrücken3:1 (25:22,25:23,23:25,25:19)
12.01.1936SC Hasborn 2(H)TV Rehlingen 21:3 (15:25,18:25,25:16,18:25)
19.01.1937SG ATSV/Fechingen 2(H)VC Warndt 21:3 (17:25,25:17,17:25,10:25)
19.01.1938SG ATSV/Fechingen 2(H)TV Holz 02 e.V. 43:0 (25:13,25:15,25:15)
19.01.1941TV Saarwellingen 2(H)VC Besch3:0 (25:18,25:12,25:21)
19.01.1942TV Saarwellingen 2(H)TV Rehlingen 23:1 (25:15,25:21,20:25,26:24)
26.01.1943TV Rehlingen 2(H)TV Losheim 21:3 (20:25,17:25,25:17,24:26)
26.01.1944TV Rehlingen 2(H)SG ATSV/Fechingen 20:3 (21:25,15:25,25:27)
26.01.1945SC Hasborn 2(H)VC Warndt 20:3 (17:25,17:25,12:25)
26.01.1946SC Hasborn 2(H)TV Saarwellingen 21:3 (22:25,23:25,25:14,15:25)
26.01.1947TV Holz 02 e.V. 4(H)VC Besch0:3 (10:25,11:25,8:25)
26.01.1948TV Holz 02 e.V. 4(H)SVK Blieskastel-Zweibrücken1:3 (25:10,21:25,20:25,17:25)
02.02.1939SVK Blieskastel-Zweibrücken(H)TV Losheim 22:3 (25:20,21:25,12:25,26:24,6:15)
09.02.1949VC Warndt 2(H)TV Rehlingen 23:0 (25:17,25:19,25:15)
09.02.1950VC Warndt 2(H)SVK Blieskastel-Zweibrücken3:0 (25:10,25:13,25:12)
09.02.1951VC Besch(H)SC Hasborn 23:2 (16:25,13:25,25:18,25:22,15:8)
09.02.1952VC Besch(H)SG ATSV/Fechingen 20:3 (14:25,7:25,14:25)
16.02.1955SG ATSV/Fechingen 2(H)TV Saarwellingen 23:0 (25:16,25:17,25:12)
16.02.1956SG ATSV/Fechingen 2(H)SC Hasborn 23:0 (25:6,25:17,25:11)
16.02.1957VC Besch(H)SVK Blieskastel-Zweibrücken1:3 (25:17,17:25,11:25,15:25)
16.02.1958VC Besch(H)TV Losheim 20:3 (8:25,10:25,9:25)
16.02.1959TV Holz 02 e.V. 4(H)TV Rehlingen 20:3 (13:25,16:25,11:25)
16.02.1960TV Holz 02 e.V. 4(H)VC Warndt 20:3 (8:25,19:25,11:25)
21.02.1940SVK Blieskastel-Zweibrücken(H)SC Hasborn 23:2 (16:25,18:25,25:17,25:15,15:7)
09.03.1961SVK Blieskastel-Zweibrücken(H)SG ATSV/Fechingen 21:3 (16:25,25:20,21:25,7:25)
09.03.1962SVK Blieskastel-Zweibrücken(H)TV Rehlingen 21:3 (25:20,12:25,11:25,18:25)
09.03.1963SC Hasborn 2(H)TV Holz 02 e.V. 43:0 (25:18,25:10,25:19)
09.03.1964SC Hasborn 2(H)TV Losheim 23:2 (24:26,23:25,25:22,25:13,15:5)
09.03.1965VC Warndt 2(H)TV Saarwellingen 23:0 (25:17,25:10,25:19)
09.03.1966VC Warndt 2(H)VC Besch3:0 (25:9,25:16,25:6)
22.03.1968TV Saarwellingen 2(H)TV Holz 02 e.V. 43:0 (25:10,25:14,25:19)
23.03.1967TV Saarwellingen 2(H)SVK Blieskastel-Zweibrücken3:1 (25:19,13:25,25:14,25:11)
23.03.1969TV Losheim 2(H)SG ATSV/Fechingen 23:2 (25:17,21:25,18:25,25:19,16:14)
23.03.1970TV Losheim 2(H)VC Warndt 20:3 (19:25,12:25,14:25)
23.03.1971TV Rehlingen 2(H)SC Hasborn 23:0 (25:0,25:0,25:0)
23.03.1972TV Rehlingen 2(H)VC Besch3:0 (25:11,25:11,25:15)
📅 alle Spiele



&

&