E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Landesliga 2 Frauen (Saison 2018/2019)

FC 47 Leschede III

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
29.09.1815:0012FC 47 Leschede IIIBlau-Weiß Schinkel(H)3:0 (25:20,25:14,25:18)
20.10.1815:0017FC 47 Leschede IIIHagener SV(H)3:0 (25:21,25:12,25:12)
03.11.1814:0019FC 47 Leschede III(H)VC Osnabrück IV3:1 (20:25,25:22,25:18,25:21)
03.11.1814:0020FC 47 Leschede III(H)SV Bad Laer IV3:2 (25:22,25:13,20:25,17:25,15:4)
10.11.1815:0028FC 47 Leschede IIISV Alemannia Salzbergen II(H)0:3 (20:25,20:25,15:25)
17.11.1814:0034FC 47 Leschede IIISV Bad Laer III(H)3:2 (23:25,25:20,13:25,25:23,15:9)
01.12.1814:0041FC 47 Leschede III(H)SC Spelle-Venhaus 21:3 (25:21,20:25,15:25,17:25)
01.12.1814:0042FC 47 Leschede III(H)VfL Lintorf II2:3 (25:19,20:25,25:19,20:25,13:15)
15.12.1815:0043FC 47 Leschede IIIVC Osnabrück III(H)3:2 (19:25,26:24,27:25,21:25,15:12)
22.12.1814:0051FC 47 Leschede IIIVfL Lintorf II(H)0:3 (17:25,13:25,18:25)
19.01.1914:0059FC 47 Leschede IIISV Bad Laer IV(H)2:3 (13:25,25:18,25:23,22:25,7:15)
26.01.1914:0065FC 47 Leschede III(H)VC Osnabrück III3:2 (25:19,25:21,22:25,23:25,22:20)
26.01.1914:0066FC 47 Leschede III(H)Hagener SV3:1 (24:26,25:9,25:15,25:13)
09.02.1915:0070FC 47 Leschede IIISC Spelle-Venhaus 2(H)3:1 (25:27,25:16,27:25,25:16)
16.02.1915:0078FC 47 Leschede IIIVC Osnabrück IV(H)3:2 (23:25,25:15,25:14,22:25,15:8)
02.03.1915:0079FC 47 Leschede IIISV Alemannia Salzbergen II(H)1:3 (25:20,15:25,8:25,21:25)
16.03.1914:0085FC 47 Leschede III(H)Blau-Weiß Schinkel2:3 (19:25,25:18,18:25,25:22,10:15)
16.03.1914:0086FC 47 Leschede III(H)SV Bad Laer III2:3 (22:25,20:25,27:25,26:24,12:15)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&