E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

2. Bundesliga Süd Männer (Saison 2022/2023)

FT 1844 Freiburg

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
17.09.2219:305002FT 1844 FreiburgTV Rottenburg(H)3:2 (31:29,21:25,19:25,25:16,15:12)
24.09.2220:005010FT 1844 Freiburg(H)Blue Volleys Gotha3:0 (25:18,25:18,25:18)
01.10.2217:005017FT 1844 FreiburgASV Dachau(H)3:0 (25:15,27:25,25:23)
15.10.2220:005022FT 1844 Freiburg(H)TV/DJK Hammelburg3:2 (24:26,25:22,25:21,19:25,16:14)
28.10.2220:005152FT 1844 Freiburg(H)Volley YoungStars Friedrichshafen3:0 (25:14,25:23,25:19)
29.10.2220:005028FT 1844 Freiburg(H)Dentalservice Gust VC Dresden3:0 (25:16,25:16,25:22)
13.11.2216:005032FT 1844 FreiburgGSVE Delitzsch(H)3:0 (25:13,31:29,25:18)
19.11.2220:005040FT 1844 Freiburg(H)TuS Kriftel3:0 (25:23,25:15,25:20)
27.11.2216:005048FT 1844 FreiburgTSV Mühldorf(H)3:0 (26:24,25:16,25:21)
03.12.2220:005052FT 1844 Freiburg(H)SV Schwaig3:1 (25:22,26:28,25:20,25:19)
10.12.2219:005058FT 1844 FreiburgBADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe(H)2:3 (19:25,25:19,17:25,25:23,11:15)
17.12.2220:005064FT 1844 Freiburg(H)TSV Mimmenhausen3:1 (15:25,26:24,25:19,25:18)
14.01.2320:005068FT 1844 Freiburg(H)TV Rottenburg1:3 (25:23,20:25,20:25,23:25)
21.01.2319:005076FT 1844 FreiburgBlue Volleys Gotha(H)0:3 (23:25,21:25,21:25)
28.01.2320:005083FT 1844 Freiburg(H)ASV Dachau3:2 (17:25,25:16,20:25,25:20,15:12)
04.02.2319:005088FT 1844 FreiburgTV/DJK Hammelburg(H)2:3 (15:25,26:28,25:21,25:13,10:15)
12.02.2316:005094FT 1844 FreiburgDentalservice Gust VC Dresden(H)3:2 (21:25,25:19,25:20,24:26,15:9)
17.02.2320:005140FT 1844 FreiburgVolley YoungStars Friedrichshafen(H)3:0 (25:14,25:20,25:19)
18.02.2320:005098FT 1844 Freiburg(H)GSVE Delitzsch3:0 (25:23,25:21,25:20)
04.03.2320:005106FT 1844 FreiburgTuS Kriftel(H)3:1 (25:17,25:23,23:25,25:19)
19.03.2315:005114FT 1844 Freiburg(H)TSV Mühldorf3:1 (25:20,20:25,25:15,25:23)
01.04.2319:305118FT 1844 FreiburgSV Schwaig(H)2:3 (22:25,21:25,25:19,25:18,18:20)
15.04.2320:005124FT 1844 Freiburg(H)BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe0:3 (18:25,22:25,22:25)
22.04.2319:005130FT 1844 FreiburgTSV Mimmenhausen(H)3:2 (24:26,25:20,17:25,25:22,15:12)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&