E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben

Regionalliga Süd-Ost Männer (Saison 2019/2020)

BSV 98 Bayreuth

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
28.09.1915:301001BSV 98 BayreuthTSV Grafing II(H)0:3 (15:25,23:25,21:25)
19.10.1919:301016BSV 98 Bayreuth(H)VC DJK München-Ost-Herrsching II0:3 (21:25,18:25,20:25)
27.10.1915:301021BSV 98 BayreuthTB/ASV Regenstauf(H)3:1 (25:19,25:19,16:25,30:28)
02.11.1919:301023BSV 98 Bayreuth(H)WWK VCO München3:2 (25:21,21:25,20:25,25:11,15:6)
03.11.1916:001006BSV 98 BayreuthSV Schwaig II(H)3:1 (26:24,21:25,25:16,25:15)
10.11.1915:001029BSV 98 Bayreuth(H)SC Freising0:3 (14:25,19:25,9:25)
16.11.1920:001034BSV 98 BayreuthVGF Marktredwitz(H)0:3 (22:25,15:25,16:25)
23.11.1919:001039BSV 98 BayreuthSVS Türkheim(H)3:0 (25:21,25:22,25:17)
24.11.1915:001042BSV 98 BayreuthWWK VCO München(H)3:0 (29:27,25:22,25:23)
01.12.1915:001044BSV 98 Bayreuth(H)VC Amberg2:3 (23:25,14:25,25:22,25:22,12:15)
14.12.1919:301054BSV 98 Bayreuth(H)TSV Grafing II0:3 (22:25,15:25,15:25)
11.01.2019:301058BSV 98 Bayreuth(H)SV Schwaig II1:3 (26:24,18:25,22:25,23:25)
25.01.2019:001065BSV 98 BayreuthVC DJK München-Ost-Herrsching II(H)0:3 (22:25,17:25,25:27)
02.02.2015:001070BSV 98 Bayreuth(H)TB/ASV Regenstauf2:3 (25:21,21:25,16:25,25:23,9:15)
15.02.2018:301075BSV 98 BayreuthSC Freising(H)3:2 (19:25,25:20,25:27,25:21,15:13)
22.02.2019:301079BSV 98 Bayreuth(H)VGF Marktredwitz3:2 (14:25,18:25,25:18,25:22,17:15)
07.03.2019:301082BSV 98 Bayreuth(H)SVS Türkheim0:3 (22:25,16:25,19:25)
15.03.2016:001088BSV 98 BayreuthVC Amberg(H)entfällt📅
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Bemerkungen
Sonderregelung zur Wertung der Saison 19/20( vom 25.03.20)
https://volleyball.bayern/news/newsdetail?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3002964&cHash=e46f651d78cc214b229ce29456369249

Aufstiegsrecht:
VGF Marktredwitz

Absteiger:
kein Absteiger
Saison beendet( vom 13.03.20)
Der Deutsche Volleyball-Verband hat am 12.03.20 den Spielbetrieb in der Saison 19/20 auf Grund der aktuellen Entwicklungen durch das Corona-Virus offiziell für beendet erklärt.
Tabellenverlauf



&

&