E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben

2. Bundesliga Süd Männer (Saison 2018/2019)

FT 1844 Freiburg

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
15.09.1819:305001FT 1844 FreiburgSV Schwaig(H)3:1 (18:25,25:21,25:20,25:20)
22.09.1820:005036FT 1844 Freiburg(H)TV/DJK Hammelburg3:2 (15:25,26:24,23:25,25:22,15:13)
29.09.1819:005016FT 1844 FreiburgTGM Mainz-Gonsenheim(H)0:3 (21:25,20:25,20:25)
06.10.1820:005012FT 1844 Freiburg(H)Blue Volleys Gotha3:1 (21:25,25:23,25:19,27:25)
13.10.1820:005024FT 1844 Freiburg(H)TSV Grafing1:3 (25:20,19:25,19:25,23:25)
20.10.1819:305026FT 1844 FreiburgTG 1862 Rüsselsheim II(H)2:3 (22:25,25:23,25:16,23:25,13:15)
17.11.1820:005041FT 1844 FreiburgTSV Mimmenhausen(H)3:1 (25:18,21:25,25:23,25:21)
18.11.1816:005208FT 1844 FreiburgVolley Youngstars Friedrichshafen(H)3:1 (25:21,25:22,13:25,25:19)
24.11.1820:005048FT 1844 Freiburg(H)#RotesRudel Fellbach3:0 (25:15,25:16,29:27)
02.12.1816:005051FT 1844 FreiburgAlpenVolleys Haching II(H)0:3 (16:25,23:25,20:25)
08.12.1820:005060FT 1844 Freiburg(H)SSC Karlsruhe1:3 (25:22,23:25,25:27,22:25)
15.12.1819:305061FT 1844 FreiburgHEITEC Volleys Eltmann(H)0:3 (18:25,19:25,18:25)
12.01.1920:005067FT 1844 Freiburg(H)SV Schwaig2:3 (29:27,19:25,25:21,22:25,11:15)
19.01.1919:005078FT 1844 FreiburgBlue Volleys Gotha(H)0:3 (17:25,22:25,22:25)
26.01.1920:005082FT 1844 Freiburg(H)TGM Mainz-Gonsenheim3:2 (26:24,31:33,25:19,21:25,15:13)
02.02.1919:005090FT 1844 FreiburgTSV Grafing(H)1:3 (20:25,21:25,25:18,19:25)
09.02.1920:005092FT 1844 Freiburg(H)TG 1862 Rüsselsheim II1:3 (20:25,25:20,22:25,21:25)
16.02.1920:005102FT 1844 FreiburgTV/DJK Hammelburg(H)2:3 (25:20,23:25,25:16,17:25,11:15)
02.03.1920:005107FT 1844 Freiburg(H)TSV Mimmenhausen2:3 (22:25,25:16,25:27,25:19,15:17)
09.03.1920:005114FT 1844 Freiburg#RotesRudel Fellbach(H)1:3 (19:25,23:25,25:18,21:25)
23.03.1920:005117FT 1844 Freiburg(H)AlpenVolleys Haching II3:2 (24:26,25:15,25:22,21:25,15:13)
24.03.1916:005223FT 1844 Freiburg(H)Volley Youngstars Friedrichshafen3:0 (25:11,25:14,25:18)
06.04.1920:005126FT 1844 FreiburgSSC Karlsruhe(H)3:2 (25:21,25:23,16:25,19:25,15:12)
13.04.1919:305127FT 1844 Freiburg(H)HEITEC Volleys Eltmann1:3 (25:17,14:25,21:25,20:25)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&