München - Schwabing
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Blumenberg/Boberschmidt | -ohne- | 10 |
2 | Hinterdobler/Pollak | -ohne-/FTM Schwabing | 8 |
3 | Rießner | -ohne- | 6 |
5 | Becker/Scherer | -ohne-/ohne Verein | 2 |
5 | Blöcher | keiner | 2 |
Platz | Team | Verein | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Blumenberg/Boberschmidt | -ohne- | 10 |
2 | Hinterdobler/Pollak | -ohne-/FTM Schwabing | 8 |
3 | Rießner | -ohne- | 6 |
5 | Becker/Scherer | -ohne-/ohne Verein | 2 |
5 | Blöcher | keiner | 2 |
& |
& |