E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben

2. Bundesliga Süd Männer (Saison 2017/2018)

FT 1844 Freiburg

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
23.09.1715:005008FT 1844 FreiburgTSV Unterhaching II(H)2:3 (25:22,22:25,22:25,25:20,10:15)
30.09.1720:005015FT 1844 Freiburg(H)SSC Karlsruhe3:2 (25:23,23:25,15:25,25:19,15:5)
01.10.1716:005301FT 1844 FreiburgVYS Friedrichshafen(H)3:0 (25:15,25:12,25:15)
14.10.1719:005024FT 1844 FreiburgL.E. Volleys(H)3:0 (25:20,25:18,25:22)
21.10.1720:005404FT 1844 Freiburg(H)VI Frankfurt3:1 (25:19,25:22,16:25,28:26)
28.10.1720:005027FT 1844 Freiburg(H)TV/DJK Hammelburg3:1 (25:16,21:25,26:24,26:24)
04.11.1719:005034FT 1844 FreiburgTSV Grafing(H)0:3 (19:25,17:25,16:25)
18.11.1720:005037FT 1844 FreiburgSV Fellbach(H)2:3 (21:25,17:25,25:22,30:28,11:15)
25.11.1720:005045FT 1844 Freiburg(H)TGM Mainz-Gonsenheim3:0 (25:15,25:22,25:22)
26.11.1715:005003FT 1844 Freiburg(H)GSVE Delitzsch3:1 (19:25,25:17,25:17,25:22)
02.12.1719:305054FT 1844 FreiburgTG 1862 Rüsselsheim II(H)0:3 (26:28,27:29,17:25)
09.12.1719:305064FT 1844 FreiburgOshino Volleys Eltmann(H)1:3 (26:28,25:22,16:25,20:25)
16.12.1720:005057FT 1844 Freiburg(H)SV Schwaig2:3 (25:16,19:25,26:24,22:25,10:15)
13.01.1820:005069FT 1844 FreiburgGSVE Delitzsch(H)0:3 (24:26,18:25,16:25)
21.01.1815:005413FT 1844 FreiburgVI Frankfurt(H)3:0 (25:21,25:22,25:21)
26.01.1820:005317FT 1844 Freiburg(H)VYS Friedrichshafen3:0 (25:12,25:21,25:18)
28.01.1816:005081FT 1844 FreiburgSSC Karlsruhe(H)3:1 (20:25,25:18,25:23,25:23)
03.02.1820:005090FT 1844 Freiburg(H)L.E. Volleys1:3 (25:21,18:25,23:25,20:25)
17.02.1820:005100FT 1844 Freiburg(H)TSV Grafing1:3 (22:25,30:28,22:25,23:25)
24.02.1820:005103FT 1844 Freiburg(H)SV Fellbach3:0 (25:20,26:24,25:18)
10.03.1820:005093FT 1844 FreiburgTV/DJK Hammelburg(H)2:3 (25:19,19:25,25:21,20:25,9:15)
17.03.1819:005111FT 1844 FreiburgTGM Mainz-Gonsenheim(H)0:3 (25:27,21:25,18:25)
24.03.1820:005120FT 1844 Freiburg(H)TG 1862 Rüsselsheim II2:3 (25:23,25:23,22:25,22:25,11:15)
31.03.1820:005074FT 1844 Freiburg(H)TSV Unterhaching II3:2 (21:25,25:15,23:25,25:16,15:10)
07.04.1819:305123FT 1844 FreiburgSV Schwaig(H)0:3 (25:27,21:25,17:25)
21.04.1819:305130FT 1844 Freiburg(H)Oshino Volleys Eltmann2:3 (25:22,17:25,25:22,14:25,8:15)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&