E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben

2. Bundesliga Nord Frauen (Saison 2017/2018)

TSV Bayer 04 Leverkusen

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
16.09.1720:004200TSV Bayer 04 Leverkusen(H)VCO Schwerin3:0 (25:12,25:19,27:25)
23.09.1720:004008TSV Bayer 04 Leverkusen(H)VfL Oythe0:3 (22:25,19:25,24:26)
30.09.1719:304014TSV Bayer 04 LeverkusenSkurios Volleys Borken(H)3:2 (23:25,25:14,23:25,25:23,15:13)
21.10.1719:304004TSV Bayer 04 LeverkusenSCU Emlichheim(H)2:3 (25:21,22:25,16:25,28:26,7:15)
29.10.1715:004029TSV Bayer 04 LeverkusenBBSC Berlin(H)3:0 (25:17,25:23,25:15)
11.11.1719:304020TSV Bayer 04 Leverkusen(H)Volleyball-Team Hamburg3:0 (25:21,25:15,25:22)
18.11.1716:004039TSV Bayer 04 LeverkusenSV Bad Laer(H)3:1 (25:19,20:25,26:24,25:15)
25.11.1719:304044TSV Bayer 04 Leverkusen(H)Stralsunder Wildcats3:1 (19:25,25:18,25:17,25:16)
02.12.1719:304050TSV Bayer 04 Leverkusen(H)TV Gladbeck GIANTS3:0 (25:19,25:22,25:18)
09.12.1715:004032TSV Bayer 04 Leverkusen(H)DSHS SnowTrex Köln0:3 (20:25,14:25,19:25)
16.12.1719:304060TSV Bayer 04 LeverkusenSV Blau-Weiß Dingden(H)3:1 (17:25,25:23,25:18,25:16)
06.01.1819:304062TSV Bayer 04 Leverkusen(H)VC Allbau Essen3:1 (25:21,21:25,25:15,25:18)
13.01.1815:004070TSV Bayer 04 Leverkusen(H)SCU Emlichheim3:2 (23:25,25:18,15:25,25:15,15:8)
20.01.1819:004074TSV Bayer 04 LeverkusenVfL Oythe(H)3:2 (26:24,25:22,23:25,19:25,16:14)
27.01.1819:304080TSV Bayer 04 Leverkusen(H)Skurios Volleys Borken3:1 (27:29,25:21,25:21,25:19)
03.02.1816:004215TSV Bayer 04 LeverkusenVCO Schwerin(H)3:0 (25:11,25:10,25:21)
04.02.1816:004086TSV Bayer 04 LeverkusenVolleyball-Team Hamburg(H)0:3 (18:25,21:25,24:26)
10.02.1819:304095TSV Bayer 04 Leverkusen(H)BBSC Berlin3:2 (24:26,25:17,19:25,25:18,15:12)
17.02.1819:004098TSV Bayer 04 LeverkusenDSHS SnowTrex Köln(H)1:3 (22:25,25:22,21:25,16:25)
24.02.1819:304105TSV Bayer 04 Leverkusen(H)SV Bad Laer3:2 (25:19,26:28,25:21,17:25,15:13)
17.03.1817:004110TSV Bayer 04 LeverkusenStralsunder Wildcats(H)3:1 (16:25,25:12,25:17,25:20)
24.03.1819:304116TSV Bayer 04 LeverkusenTV Gladbeck GIANTS(H)3:1 (21:25,25:14,25:9,25:22)
07.04.1819:304126TSV Bayer 04 Leverkusen(H)SV Blau-Weiß Dingden3:1 (15:25,25:19,25:15,25:16)
21.04.1819:304128TSV Bayer 04 LeverkusenVC Allbau Essen(H)3:0 (25:11,25:16,25:14)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&