E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben

Regionalliga Nord-West Männer (Saison 2015/2016)

ASC 46 Göttingen

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
27.09.1516:004ASC 46 GöttingenTV Baden(H)0:3 (22:25,22:25,20:25)
04.10.1516:006ASC 46 Göttingen(H)VSG Ammerland II3:0 (25:22,26:24,25:22)
17.10.1520:0014ASC 46 GöttingenOldenburger TB(H)3:0 (25:19,25:17,25:15)
25.10.1516:0017ASC 46 Göttingen(H)Bremen 18601:3 (11:25,25:15,21:25,24:26)
08.11.1516:0024ASC 46 Göttingen(H)MTV 48 Hildesheim0:3 (24:26,24:26,24:26)
15.11.1516:0075ASC 46 Göttingen(H)SVG Lüneburg II3:1 (27:25,29:27,31:33,25:23)
22.11.1516:0033ASC 46 Göttingen(H)SG STV/MTV Salzgitter0:3 (20:25,14:25,11:25)
29.11.1516:0038ASC 46 Göttingen(H)FC Schüttorf 09 II2:3 (25:17,25:14,26:28,21:25,13:15)
05.12.1515:0042ASC 46 GöttingenUSC Braunschweig II(H)1:3 (25:23,23:25,19:25,23:25)
13.12.1516:0049ASC 46 Göttingen(H)TV Baden1:3 (17:25,24:26,27:25,17:25)
19.12.1520:0051ASC 46 GöttingenVSG Ammerland II(H)3:2 (18:25,25:18,25:21,16:25,15:8)
10.01.1616:0059ASC 46 Göttingen(H)Oldenburger TB2:3 (22:25,19:25,25:20,25:14,10:15)
16.01.1620:0062ASC 46 GöttingenBremen 1860(H)3:2 (25:22,16:25,23:25,26:24,16:14)
30.01.1619:3069ASC 46 GöttingenMTV 48 Hildesheim(H)0:3 (21:25,20:25,16:25)
06.02.1616:0030ASC 46 GöttingenSVG Lüneburg II(H)0:3 (17:25,15:25,21:25)
20.02.1619:3078ASC 46 GöttingenSG STV/MTV Salzgitter(H)0:3 (11:25,20:25,18:25)
05.03.1619:3083ASC 46 GöttingenFC Schüttorf 09 II(H)0:3 (19:25,19:25,16:25)
13.03.1616:0087ASC 46 Göttingen(H)USC Braunschweig II3:0 (28:26,25:22,25:18)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&